全院教职工:
温州市教育系统即将举办2010运动会,本届运动会共设9个大项,将于5月至10月陆续进行比赛。为了更好地挖掘人才,在此届运动会里赛出我院广大教职工的水平,展现我院广大教职工的风采,现向全院范围征集有体育专项特长的教职工。《温州市教育系统2010运动会项目设置、组别、年龄规定及各项目参赛人数(高校组)》的相关内容如下:
序号 | 项目 | 组别年龄 | 单 项 设 置 | 金牌数 | 参赛 人数 | 承办单位 | 举办时间 | ||
1 | 象棋 共4项 | 年龄不限 | 男子:个人赛、团体赛 女子:个人赛、团体赛 | 4块 | 男4人 女3人 | 东方职业技术学院 | 5月初 | ||
2 | 围棋 共4项 | 年龄不限 | 男子:个人赛、团体赛 女子:个人赛、团体赛 | 4块 | 男4人 女3人 | 高等职业技术学院 | 5月底 | ||
3 | 乒乓球 共6项 | 甲组:1971年1月 1日以后 | 男子单打、双打 女子单打、双打 | 6块 | 男8人女6人 | 温州大学 | 6月初 | ||
乙组:1970年12 月31日以前 | 男子单打、女子单打; | ||||||||
4 | 登山 共8项 | 甲组:1971年1月 1日以后 | 男子:个人赛、团体赛 女子:个人赛、团体赛 | 8块 | 男10人女10人 | 广播电视大学 | 6月底 | ||
乙组:1970年12 月31日以前 | 男子:个人赛、团体赛 女子:个人赛、团体赛 | ||||||||
5 | 篮球 共1项 | 年龄不限 | 男子五人制篮球 | 5块 | 男10人 | 温州 医学院 | 8月中旬 | ||
6 | 羽毛球 共9项 | 甲组:1971年1月 1日以后 | 男子单打、双打、女子单打、双打、混合双打 | 9块 | 男7人女7人 | 科技学院 | 9月中旬 | ||
乙组:1970年12 月31日以前 | 男子单打、双打、女子单打、混合双打; | ||||||||
7 | 网球 共4项 | 年龄不限 | 男子单打、双打、女子单打、混合双打 | 4块 | 男4人女2人 | 工贸职业技术学院 | 9月下旬 | ||
8 | 游泳 共18项 | 甲组:1971年1月 1日以后 | 男、女: | 18块 | 男10人女10人 | 瓯海 | 10月初 | ||
乙组:1970年12 月31日以前 | 男、女: 男、女: | ||||||||
9 | 田径 共34项 | 甲组:1971年1月 1日以后 | 男、女: | 34块 | 男15人女15人 | 鹿城 | 10月底 | ||
乙组:1970年12 月31日以前 | 男、女: | ||||||||
项目设置总数 | 单项设置总数 | 金牌设置总数 | 总人数 | ||||||
9 | 88 | 92 | 128 | ||||||
报名方式:直接报给所在工会组长,由工会组长统一报名方式:直接报给所在工会组长,由工会组长统一上报院工会。
报名时间:截止本周五(
报名所需信息:姓名、年龄、参赛项目、是否在编。
请我院有专项特长的教职工踊跃报名,为我院在市教育系统运动会里争荣誉。
温职院工会