2003年12月26日上午 | |||
系 别 | 班 级 | 人 数 | 时间 |
计算机系 | 01计1 | 47 | 8:30-9:00 |
计算机系 | 01计2 | 40 | 8:30-9:00 |
计算机系 | 01计3 | 41 | 9:00-9:30 |
计算机系 | 01计4 | 40 | 9:00-9:30 |
计算机系 | 01计5 | 29 | 9:30-10:00 |
计算机系 | 02计1 | 37 | 9:30-10:00 |
小计 |
| 234 |
|
电气工程系 | 01电气1 | 26 | 10:00-10:30 |
电气工程系 | 01电气2 | 29 | 10:00-10:30 |
电气工程系 | 01电子1 | 39 | 10:00-10:30 |
电气工程系 | 01电子2 | 42 | 10:30-11:00 |
电气工程系 | 02电子1 | 17 | 10:30-11:00 |
小计 |
| 153 |
|
建工系 | 01建经 | 32 | 11:00-11:30 |
建工系 | 01房产 | 27 | 11:00-11:30 |
小计 |
| 59 |
|
上午小计 |
| 446 |
|
2003年12月26日下午 | |||
系 别 | 班 级 | 人 数 | 时间 |
工商系 | 01国贸1 | 38 | 12:30-1:00 |
工商系 | 01国贸2 | 39 | 12:30-1:00 |
工商系 | 01宾馆 | 40 | 1:00-1:30 |
工商系 | 01营销1 | 32 | 1:00-1:30 |
工商系 | 01营销2 | 30 | 1:30-2:00 |
工商系 | 01营销3 | 26 | 1:30-2:00 |
工商系 | 01企管 | 42 | 1:30-2:00 |
小计 |
| 247 |
|
机械工程系 | 01机1 | 29 | 2:00-2:30 |
机械工程系 | 01机2 | 38 | 2:00-2:30 |
机械工程系 | 01机电 | 33 | 2:30-3:00 |
小计 |
| 100 |
|
财会系 | 01财1 | 41 | 2:30-3:00 |
财会系 | 01财2 | 37 | 3:00-3:30 |
财会系 | 01财3 | 36 | 3:00-3:30 |
财会系 | 01财4 | 37 | 3:30-4:00 |
财会系 | 01财5 | 37 | 3:30-4:00 |
财会系 | 02财1 | 36 | 4:00-4:30 |
小计 |
| 224 |
|
人文系 | 01文1 | 23 | 4:00-4:30 |
| 01文2 | 47 | 4:30-5:00 |
小计 |
| 70 |
|
轻工学院 | 01装潢 | 16 | 4:30-5:00 |
小计 |
| 16 |
|
下午小计 |
| 657 |
|
总计 |
| 1103 | |
备注: | |||
1、本次毕业数码照片拍摄对象为2004年毕业的计划内学生,计划外和成教班学生由院成教学院统一安排; | |||
2、各班同学务必提早半小时在拍摄地点前集中,按学号顺序入内拍摄,若拍摄时间不够,顺延至全部拍摄完毕,请同学们耐心等候; | |||
3、本次拍摄事关学生毕业电子注册,请各系安排专人负责此事。 | |||
附2004届毕业生数码照片拍摄联系表 | |||
温州职业技术学院 | |||
|
| 教务处 |