各二级学院:
根据《教育部关于举办中国国际大学生创新大赛(2026)的通知》(教高函〔2026〕26号)以及省赛通知相关文件,学校积极开展国际大学生创新大赛校内选拔工作。根据浙江省国际大学生创新大赛(2026)的复赛名额分配计划,我校19个项目拟推荐参加省赛,项目名单如下,请各二级学院及项目团队认真做好省赛备赛工作。
序号 | 赛道 | 组别 | 组内排序 | 项目名称(和大创网项目名称一致) | 全体参赛队员姓名(含项目负责人,排序,以顿号隔开) | 指导老师姓名(排序,以顿号隔开) | 项目联络人姓名 | 联系方式 | 是否为往届(不含2025年)浙江省大学生创新创业大赛各赛项金奖项目 | 是否填写知识产权清单 | 是否填写财务报表 | 是否已报送公司基本情况表 | 是否已审核项目参赛资格 |
1 | 职教赛道 | 创意组 | 1 | 步步生“形”——基于全运动模态足压的自适应儿童鞋楦新范式 | 柯奕晨、沈欣雨、卢诗玥、蒋涵宸、黄佳怡、梁婉婷、连晨、郑凯晴、马克、张陆飞扬、孙沁舒、徐子恩、郑梓钎、林佩佩、王箫 | 王丹、芦丹丹、朱家俊、李文元、李再冉 | 柯奕晨 | 13276875106 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
2 | 职教赛道 | 创意组 | 2 | 新电触通 | 符啸、郑志浩、滕俊豪、于成芳、金彬彬、朱姜伊、林锦、扎克耶·阿不力孜、戴子涵、聂语妙、白恩哲、马婉婷、刘铌泓、项政樂、吴文陆 | 金余义、魏鑫磊、莫倩倩、徐仪童、陈相教、邹鹏达、董玲娇、叶挺 | 符啸 | 13123990670 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
3 | 职教赛道 | 创业组 | 3 | 绝处逢生--废墟灾害场景活体检测装备领跑者 | 张啸天、邬济辉、何小渔、胡明博、王欣凌、费晨、钱元玫、施榆静、林佳、金乐祯、林凯、张子涵、张嘉懿、胡佳妮、郭帅廷 | 林凌鹏、钱煊博、潘楚绚、陈冰晨、曾曦、张佐理 | 张啸天 | 13695769560 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 职教赛道 | 创业组 | 4 | 智盘视界—基于AI视觉的汽摩配零部件智能盘点系统 | 陈余玲、蒋娉婷、项诗涵、张晗梓、朱浩俊、林书凝、陈婧萱、潘馨怡、陈嵋嵋、郑仡菲、梅思妍、陈妍、蔡权铼 | 杨丽红、陈信奉、潘玉军、孙林颖、高智勇 | 陈余玲 | 18368191040 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 职教赛道 | 创意组 | 5 | 冰锋骑甲—智能降温防护产品 | 江雯怡、项煜舒、朱娅妮、雷星晨、王利亚、周雨欣、魏亚萍、方跃丛、杨丰羽、胡竣皓、杨文璟、谷昊哲 | 黄梦君、吴联凡、应晓君、黄一丹、薛洁 | 江雯怡 | 15990776511 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
6 | 职教赛道 | 创意组 | 6 | 匠芯护电——基于电流指纹与多协议集成的车间低压配电智能预警网关 | 南逸凡、杨诚欣、胡颖、叶群、金伟均、徐天昊、陈子杰、孙佳音、许乐乐、郑克磊、刘明轩、董可贤、石珊珊、邱鑫欣 | 郑泽祥、张昌夫、陈学磊、淡小艳、陈荷荷、程向娇 | 南逸凡 | 16605776553 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
7 | 职教赛道 | 创意组 | 7 | 城脉运维舱—外挂式AI市政路灯管养解决方案 | 王贵泽、施雯雯、郑董想、卫涛、卢塞特、胡心蕊、黄舒恬、王恩静、宣嘉丽、宋婷婷、张业泽、张雅婷 | 石瑶、张芳芳、曾曦、孙坤 | 石瑶 | 13676422661 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
8 | 职教赛道 | 创意组 | 8 | 智塑云脑——中小注塑企业数智化解决方案 | 叶凡皓、陈杜昂、邹妍雪、周心洁、樊星、张艾琪、王思燃、陈超、王文豪、方政、谢涛涛 | 王永军、徐时伟、徐兴雷 | 叶凡皓 | 13868813994 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
9 | 职教赛道 | 创意组 | 9 | 云辇光盾——全天候主动式智能激光驱鸟系统开拓者 | 邓金辉、李卓凯、吴杰、高诗琪、沈媛媛、江晨阳、陈昱嘉、张涵、房路展、蔡心雨 | 魏鑫磊、高峰、金余义、徐仪童、肖倩、赵战锋、金晓霞 | 邓金辉 | 19555205695 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
10 | 职教赛道 | 创业组 | 10 | 热优科技——氮化工艺的增效引擎 | 高艺伟、徐嘉栋、陈咏仪、刘悦如、徐嘉磊、王爽爽、王仪欣、杨良斌、庄慧慧、王跃璇 | 郑盈绢、黄子轩、金文奖、林以理、姜妙龙 | 高艺伟 | 19884980900 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 职教赛道 | 创意组 | 11 | 柜在掌握---基于多模态数据融合的配电柜故障诊断系统 | 张祥鑫、林雅歌、邹子康、张宁杰、华怀合、叶文俊、鲍宇亦、张景浩、李晨阳、林炫宇、丁心雨、王淼、黄俊伟、颜曰楠 | 何涛、金晓霞、仇高贺、高强 | 张祥鑫 | 13356131984 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
12 | 职教赛道 | 创意组 | 12 | 耕途智巡-农林园区智能巡检技术领航者 | 蒋胡杨、李敏静、刘凯凌、夏喻阳、夏浩华、曾佳颖、张颖、刘丽芳 | 林以理、李友缘、潘文跃 | 蒋胡杨 | 18248602855 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
13 | 职教赛道 | 创意组 | 13 | 乐龄智筑——老年场景安全整装一站式服务模式领跑者 | 屈立停、杨国庆、虞智成、吴素问、陈睿涵、柯舒涵、程紫娟、黄雪萍、吴佳君、梅悦悦 | 虞甜甜、林景、季相龙 | 屈立停 | 17506501926 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
14 | 职教赛道 | 创意组 | 14 | 触手即刻-极速打标引领者 | 徐子萱、莫丹丹、金韩轩 | 何红军、于艳玲、林向华 | 徐子萱 | 19519768230 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
15 | 职教赛道 | 创意组 | 15 | “葱慧过人”-大葱后处理捆扎一体机 | 季钰翔、黄叶彬、吕才斌、徐温拓、叶宜澄 | 李静、王迪、王梦妍 | 季钰翔 | 19858615309 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
16 | 职教赛道 | 创意组 | 16 | 智果云联_瓯柑园病虫害边缘视觉监测系统 | 韩熠、王恒顺、朱凯月、朱千宇、汤晓珍、项佳楠、李可欣、张涵、王凡心、梁孝昊、陈奕成 | 麻敏觉、赵尚宇、郑博闻、陈国浪、郑华昕、钟秀秀、蔡子曰 | 韩熠 | 13567202193 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
17 | 职教赛道 | 创意组 | 17 | 暖芯迹--智能温控适老鞋 | 李子杭、朱紫怡、沈子露、王冉冉、钟方程、林昱辰、符诗雨、张思茹 | 陈云云、刘源松、钱小微、李馨 | 李子杭 | 19518170800 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
18 | 职教赛道 | 创意组 | 18 | 气雾栽培-无土之耕,无忧之膳,健康中国 | 吴函璐、金温文、祝心凌、姜慎怡、谢奔、蓝登元 | 张林海、李敏涛、董玲娇、芦丹丹 | 吴函璐 | 17857185386 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
19 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 创业组 | 1 | 乡村OPC运营官——打造中国乡村数字经济的超级接口 | 吴爵艳、王继尧、张莉娜、陶润知、董扬鑫、黄宇涵、杨浩强、周翔、赵灵菲 | 许丹超、姜瑜、黄鹏飞、虞希铅、包邦胜 | 吴爵艳 | 13059681152 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1.反映问题的必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向温州职业技术大学创业教育学院反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从9月9日起到9月11日止,共3天。
4.公示联系处室:
校创业教育学院:86680084
创业教育学院
2026年9月9日